Bảng điểm học viên đã đạt điểm xuất sắc tại CET 2025
STT | Họ và tên | Listening | Reading | Writing | Speaking |
1 | ( Bạn dấu tên ) | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
2 | Nguyễn Minh Hạnh | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
3 | Lê Thị Ngọc Hiền | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
4 | Nguyễn Thị Nhã Trúc | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
Bảng điểm học viên đã đạt điểm xuất sắc tại CET 2024
STT | Họ và tên | Listening | Reading | Writing | Speaking |
1 | Trần Hải Anh | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 |
2 | Phạm Nguyễn Nam Sơn | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
3 | Thi Tuấn An | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
4 | Nguyễn Thị Nhã Trúc | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
5 | Phạm Thị Thúy Hoa | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | Nguyễn Xuân Thảo | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 |
7 | Nguyễn Minh Phú | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
8 | Võ Thị Ái Nhung | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | Thi Quốc Hòa ( General Test) | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
10 | Huỳnh Trần Xuân Linh ( General Test) | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
11 | Nguyễn Thảo Linh | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
12 | Võ Thị Ái Nhung | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
13 | Nguyễn Bích Thảo ( Online 1-1) | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
14 | Đoàn Minh Hân | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
15 | Phạm Nguyễn Anh Thi | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
16 | Lê Châu Báu | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
17 | Lê Phùng Kim Ngân | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
18 | Nguyễn Nam Thành Danh | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
19 | Võ Thị Ái Nhung | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
Bảng điểm học viên đã đạt điểm xuất sắc tại CET 2023
STT | Họ và tên | Listening | Reading | Writing | Speaking |
1 | Lê Trần Trọng Văn | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 |
2 | Lê Hoàng Bảo Ngọc | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
3 | Nguyễn Hoàng Thiên Trang | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
4 | Bùi Phương Ngọc | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
5 | Nguyễn Trần Xuân Uyên | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
6 | Trần Lại Bảo Châu | 9.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
7 | Bùi Quốc Cường | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | Mai Ánh Vi | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 |
9 | Hồ Thị Thiên An | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
10 | Nguyễn Thị Xuân Lan | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 |
11 | Nguyễn Đăng Đức | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
12 | Đinh Thị Hồng Hạnh | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
13 | Huỳnh Phương Linh | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
14 | Phan Lê Minh Thư | 5.0 | 6.0 | 5.5 | |
15 | Phạm Tường Duyên | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
16 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | 6.0 | 6.5 | 6.5 | |
17 | Đoàn Lê Thành | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 7.5 |
18 | Bùi Hạ Mỹ | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
19 | Cao Lê Ngọc Phượng | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
20 | Nguyễn Trần Minh Như | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
21 | Trần Minh Hà | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 |
22 | Lê Thị Thảo Trang | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
23 | Lê Minh Đoàn | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
24 | Nguyễn Đăng Khoa | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 |
25 | Đinh Thị Thúy | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
26 | Nguyễn Trường Xuân Thịnh | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 5.5 |
27 | Trương Ngọc Yến Linh | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 |
28 | Ninh Thị Lan Anh | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
29 | Nguyễn Anh Thư | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
30 | Phạm Ngọc Thanh Trúc | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
31 | Trần Thị Loan | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
32 | Võ Trần Hồng Bích | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
33 | Nguyễn Trung Khang | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
34 | Lại Trí Đức Anh | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
Bảng điểm học viên đã đạt xuất sắc tại CET 2018-2019
STT | Họ và tên | Listening | Reading | Writing | Speaking |
1 | Lương Thiên Quang | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
2 | Dương Mỹ Linh | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
3 | Trịnh Trần Trâm Anh | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
4 | Phạm Thế Minh | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | Nguyễn Phương Anh | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
6 | Lê Trần Trọng Văn | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
7 | Quách Thảo My | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | Phan Hoàng Long | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | Thân Thiên Tú | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
10 | Phạm Trần Minh Thư | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
11 | Phạm Tất Thắng | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
12 | Nguyễn Cẩm Tú | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
13 | Phạm Trung Kiên | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 7.5 |
14 | Nguyễn Thị Phương Nhi | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 |
15 | Đoàn Lê Thanh | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 7.5 |
16 | Trần Ngọc Bảo Châu | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |