Bảng điểm học viên đã đạt điểm xuất sắc tại CET 2023
STT | Họ và tên | Listening | Reading | Writing | Speaking |
1 | Nguyễn Hoàng Thiên Trang | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
2 | Nguyễn Thị Xuân Lan | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 |
3 | Nguyễn Đăng Đức | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | Đinh Thị Hồng Hạnh | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | Huỳnh Phương Linh | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
6 | Phan Lê Minh Thư | 5.0 | 6.0 | 5.5 | |
7 | Phạm Tường Duyên | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
8 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | 6.0 | 6.5 | 6.5 | |
9 | Đoàn Lê Thành | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 7.5 |
10 | Bùi Hạ Mỹ | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
11 | Cao Lê Ngọc Phượng | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
12 | Nguyễn Trần Minh Như | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
13 | Trần Minh Hà | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 |
14 | Lê Thị Thảo Trang | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
15 | Lê Minh Đoàn | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
16 | Nguyễn Đăng Khoa | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5 |
17 | Đinh Thị Thúy | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
18 | Nguyễn Trường Xuân Thịnh | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 5.5 |
19 | Trương Ngọc Yến Linh | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 |
20 | Ninh Thị Lan Anh | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
21 | Nguyễn Anh Thư | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
22 | Phạm Ngọc Thanh Trúc | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
Bảng điểm học viên đã đạt xuất sắc tại CET 2018-2019
STT | Họ và tên | Listening | Reading | Writing | Speaking |
1 | Lương Thiên Quang | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
2 | Dương Mỹ Linh | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
3 | Trịnh Trần Trâm Anh | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
4 | Phạm Thế Minh | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
5 | Nguyễn Phương Anh | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 |
6 | Lê Trần Trọng Văn | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 |
7 | Quách Thảo My | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | Phan Hoàng Long | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | Thân Thiên Tú | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
10 | Phạm Trần Minh Thư | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
11 | Phạm Tất Thắng | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
12 | Nguyễn Cẩm Tú | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
13 | Phạm Trung Kiên | 8.0 | 9.0 | 5.5 | 7.5 |
14 | Nguyễn Thị Phương Nhi | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 |
15 | Đoàn Lê Thanh | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 7.5 |
16 | Trần Ngọc Bảo Châu | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |